비급여 항목 안내
분류 |
명칭 |
가격정보 |
|---|---|---|
| 내시경 | 위 내시경 | 60,000 |
| 위 내시경 수면료 | 50,000 | |
| 대장 내시경 | 90,000 | |
| 대장 내시경 수면료 | 80,000 | |
| 위·대장 내시경 | 150,000 | |
| 위·대장 내시경 수면료 | 120,000 | |
| 헬리코박터균 검사 | 30,000 | |
| 장정결제 | 원프렙 | 40,000 |
| 오라팡 | 30,000 | |
| 기능의학검사 | 모발 미네랄 검사 | 130,000 |
| NK 세포 활성도 검사 | 80,000 | |
| 지연성 알레르기 검사 (IgG4 식품 알레르기) |
200,000 | |
| 얼리텍 검사 (대장암 보조진단) |
200,000 | |
| 마스토체크 검사 (유방암 보조진단) |
120,000 | |
| 장내미생물 검사 | 240,000 | |
| 유전자 검사 (남성 7종, 여성 9종) | 150,000 | |
| 유전자 검사 (남성 13종, 여성 15종) | 200,000 | |
| 체지방 (인바디) | 10,000 | |
| 초음파 | 상복부 초음파 | 80,000 |
| 하복부 초음파 | 60,000 | |
| 갑상선 초음파 | 50,000 | |
| 경동맥 초음파 | 50,000 | |
| 유방 초음파 | 100,000 | |
| 심장 초음파 | 120,000 | |
| CT | 뇌 CT | 120,000 |
| 폐 CT | 120,000 | |
| 경추 CT | 120,000 | |
| 요추 CT | 120,000 | |
| 심장칼슘 CT | 200,000 | |
| 복부 CT | 120,000 | |
| 복부 CT (조영제 사용) | 270,000 | |
| 복부비만 CT | 120,000 | |
| 부비동 CT | 120,000 | |
| 방사선 | 골밀도 | 40,000 |
| 유방 촬영 | 40,000 | |
| 기타 검사료 | 체외충격파 (한부위) | 60,000 |
| 체외충격파 (다부위) | 150,000 | |
| 냉각치료 (CRYO) | 20,000 |
분류 |
명칭 |
가격정보 |
|---|---|---|
| 기능 수액 | A: 피로 / 통증 | 75,000 |
| B: 숙취 | 75,000 | |
| C: 항노화 / 피부 개선 | 75,000 | |
| D: 스트레스 개선 | 75,000 | |
| E: 싸이모신 알파 (피하지방층) | 50,000 | |
| F: 태반 (피하지방층) | 50,000 | |
| G: 미네랄 | 80,000 | |
| H: 감기 주사 | 75,000 | |
| I: 비타민D | 40,000 | |
| J: 어지러움증 | 75,000 | |
| K: 장염 주사 | 80,000 | |
| L: 아미노산 주사 | 50,000 | |
| 비타민 주사 | 비타벨라 - 200,000 IU | 40,000 |
분류 |
명칭 |
가격정보 |
|---|---|---|
| 예방접종 | B형간염 (유박스 비프리필드주) | 30,000 |
| A형간염 (하브릭스주) | 80,000 | |
| 대상포진 (싱그릭스) (2회) | 회당 250,000 | |
| 대상포진 (스카이조스터) | 150,000 | |
| 프리베나 20주 (성인용) | 170,000 | |
| 가다실 9가 | 200,000 | |
| 디프테리아 / 파상풍 / 백일해 (아다셀주) | 50,000 | |
| 디프테리아 / 파상풍 (부스트릭스) | 50,000 | |
| 파상풍 (티디퓨어) | 30,000 | |
| 기타 | 덱세릴 MD 크림 | 90,000 |
분류 |
명칭 |
가격정보 |
|---|---|---|
| 제증명 | 일반 진단서 | 20,000 |
| 일반 진단서 사본 | 1,000 | |
| 영문 진단서 | 20,000 | |
| 소견서 | 10,000 | |
| 통원확인서 | 3,000 | |
| 통원확인서 사본 | 1,000 | |
| 시술확인서 | 5,000 | |
| 수술확인서 | 10,000 | |
| 의무기록 사본 1~5매 | 장당 1,000 | |
| 의무기록 사본 6매 이상 | 100 | |
| CD 복사 (일반) | 10,000 | |
| CD 복사 (DVD) | 20,000 | |
| 일반채용 진단서 | 30,000 | |
| 공무원채용 진단서 | 40,000 | |
| 건강진단서 (면허발급용) | 25,000 | |
| 건강진단서 (면허발급용) + Chest | 30,000 | |
| 건강진단서 (기숙사용) | 15,000 | |
| 건강진단 결과서 (보건증) | 30,000 | |
| 조직슬라이드 | 장당 5,000 | |
| 조직슬라이드 (파라핀 블록) | 20,000 | |
| 처방전 (비만치료제) | 1펜당 15,000 |



